襄阳市中心医院全院电梯维保项目竞争性磋商公告
襄阳市中心医院拟对如下项目进行采购,欢迎符合条件且诚意合作的供应商报名参与。
已报名供应商若主动放弃参与,必须在项目开标前至少提前1个工作日将弃权声明函报送招标办(格式详见附件),否则,将会被列入我院失信供应商名单,直接影响后续各项目的参与。请各位供应商本着诚实守信、互相尊重的原则,诚意参与我院各项目的采购。
一、项目概述:
项目编码:ZBB-2022-104
项目名称:襄阳市中心医院全院电梯维保
项目概述:襄阳市中心医院三院区电梯购买一年维保服务(含所有人工费及价格1000元以下配件)
项目联系人:王金焕
联系电话:0710-3517748
二、项目商务要求:
(一)供应商资质要求:
1.只允许法人旗下一家公司报名。
2.公司经营范围需包含本项目(内容包含:①法人授权书②公司营业执照等③质量技术监督部门颁发的中华人民共和国特种设备电梯安装改造维修许可证(安装、维修)B级及以上资质。
3.供应商必须具备业主认可的履约能力和良好信誉。
(二)标书要求:标书需提供五套,一正四副。包含的内容主要为:目录、投标函、报价表、法定代表人身份证明、授权委托书(格式详见附件)、资证材料【含与本项目有关的各种经营证件、资格证件、信誉证明、公司承诺书(对本公司提供报名资料复印件真实性的承诺)等】、项目方案、公司财务状况、业绩情况、其他事项等。
(三)注意事项:
1.项目承诺书、报价单等书面承诺必须有公司受托人签字。
2.各供应商代表报价以人民币报价为准,合同价格以院内谈判最终价格为准。
3.项目付款方式为:维保合同签订后三个月支付总项目款的50%,维保到期时支付剩余50%。若对此付款条件有异议需在谈判现场提出并将新付款方式写入项目承诺书。
4.投标人的报价应包含全部服务的费用,如有缺失,视为中标方免费提供,采购人不再为此项目支付任何费用。
5.中标投标人不得将本项目进行转包。
三、采购项目技术要求
(一)技术要求
*1、保证所有机组的正常运行,每天需派人在医院各院区24小时值守,电梯发生故障时,必须在15分钟内把电梯内被困人员放出。
*2、保证所有电梯通过特检所年检。(检测费用由医院承担)
3、每月对机组进行至少两次检查保养,保养符合行业安全运行标准。保养完毕后,将保养单交医院有关部门签字认可。
4、维保公司自行配备工作所需要的工具及设备,维修、保养时设置现场安全警示标志。
*5、提供保养所需的润滑油、润滑脂和清洁材料等(包含于维保费内),维保期内单件一千元以上配件费用由院方认可后由维保公司负责购买并更换,单件一千元以下配件(包含照明灯具、轿厢风扇、电话、各类按键等)及维修人工费用(含安装费、施工费等)由维保公司全包。投标文件需要分别列出所有单件一千元以上配件和单件一千元以下配件,未列出的一律视为一千元以下配件,我院不在另外支付费用。
所提供的各类配件必须为合格、合规、全新产品。
6、执行我院5S管理规范,做到电梯灯光柔和明亮、按键无破损无掉漆使用灵敏、面板美观、轿厢内急救电话安装规范、机房整洁干净。
7、招标方有重大活动时,投标方需派专门的维修技术人员到达现场,免费提供全程监护服务。
8、根据招标方实际需要提供电梯操作的系统培训。
9、投标方承担所维保电梯发生的非人为因素引起的一切事故责任。
10、入场时提供设备状态分析报告,每年提供维保总结。
(二)电梯汇总表
中心医院电梯汇总 | |||||||||||
序号 | 院区 | 所在位置 | 机房位置 | 编号 | 品牌 | 型号 | 类型 | 层站 | 载重(KG) | 功率(KW) | |
1 | 北院区 | 外科楼 | 楼顶中间
| 1# | 蒂森 | TE-GL | 医梯 | 13 | 1600 | 16.2 | |
2 | 北院区 | 2# | 蒂森 | TE-GL | 医梯 | 13 | 1600 | 16.2 | |||
3 | 北院区 | 3# | 蒂森 | TE-GL | 医梯 | 14 | 1600 | 16.2 | |||
4 | 北院区 | 4# | 蒂森 | TE-GL | 医梯 | 14 | 1600 | 16.2 | |||
5 | 北院区 | 楼顶西侧 | 5# | 蒂森 | TE- GL | 货梯 | 14 | 2000 | 22 | ||
6 | 北院区 | 楼顶东侧 | 6# | 蒂森 | TE-GL | 客梯 | 14 | 1600 | 16.2 | ||
7 | 北院区 | 内科楼 | 楼顶 | 1# | 梅轮 | FSLK | 客梯 | 7 | 800 | 11 | |
8 | 北院区 | 2# | 蒂森 | TE-GL | 医梯 | 7 | 1600 | 16.2 | |||
9 | 北院区 | 3# | 曼隆蒂森 | MEB | 客梯 | 7 | 1600 | 2.2 | |||
10 | 北院区 | 综合楼 | 楼顶 | 1# | 新时达 | TBJ1600 | 医梯 | 6 | 1600 | 15 | |
11 | 北院区 | 2# | 蒂森 | TE-GL | 医梯 | 6 | 1600 | 16.2 | |||
12 | 北院区 | 影像楼 | 楼顶 | 1# | 蒂森 | TE-E | 客梯 | 6 | 1000 | 11 | |
13 | 北院区 | 门诊楼 | 楼顶 | 1# | 蒂森 | TE-E | 客梯 | 4 | 1000 | 18.5 | |
14 | 北院区 | 供应室 | 无 | 1# | 亿成 | TE-GL | 杂物梯 | 2 | 300 | 2.2 | |
15 | 南院区 | 急救中心 | 急救中心楼顶 | 1# | 奥的斯 | 2000VF | 客梯 | 8 | 1000 | 14 | |
16 | 南院区 | 2# | 奥的斯 | 2000VF | 客梯 | 8 | 1000 | 14 | |||
17 | 南院区 | 3# | 奥的斯 | 2000VF | 客梯 | 8 | 1000 | 14 | |||
18 | 南院区 | 行政楼顶 | 4# | 奥的斯 | 2000VF | 客梯 | 9 | 1000 | 14 | ||
19 | 南院区 | 康健楼 | 无机房 | 1# | 蒂森 | TE-E | 医梯 | 6 | 1600 | 10.9 | |
20 | 南院区 | 楼顶 | 2# | N-BOS | 客梯 | 6 | 1000 | 11 | |||
21 | 南院区 | 影像楼 | 楼顶 | 1# | 蒂森 | TE-GL | 医梯 | 5 | 1600 | 18.5 | |
22 | 南院区 | 药剂楼 | 楼顶 | 1# | 亚太西奥 | KUKA | 货梯 | 4 | 1000 | 11 | |
23 | 南院区 | 综合楼 | 楼顶 | 1# | 蒂森 | TE-E | 医梯 | 7 | 1600 | 18.5 | |
24 | 南院区 | 2# | 蒂森 | TE-E | 医梯 | 7 | 1600 | 18.5 | |||
25 | 南院区 | 3# | 蒂森 | TE-E | 医梯 | 7 | 1600 | 18.5 | |||
26 | 南院区 | 4# | 康力 | KLW/VF | 污物梯 | 7 | 630 | 4.5 | |||
27 | 南院区 | 无机房 | 5# | 康力 | KLW/VF | 污物梯 | 7 | 630 | 4.5 | ||
28 | 南院区 | 供应室 | 楼顶 | 1# | 康力 | KLZ/VF | 货梯 | 5 | 630 | 6.4 | |
29 | 南院区 | 无 | 2# | 亿成 | TW-02 | 杂物梯 | 2 | 300 | 5.5 | ||
30 | 南院区 | 教学楼 | 楼顶 | 1# | 改造 | B52 | 客梯 | 7 | 1000 | 11 | |
31 | 泌尿楼 | 1# | 康力 | KLK1/VF | 医梯 | 3 | 1250 | 8.7 | |||
32 | 南院区 | 手术室 | 8-9楼东 | 8# | 亿成 | TW-02 | 杂物 | 2 | 300 | 5.5 | |
33 | 南院区 | 8-9楼西 | 9# | 亿成 | TW-02 | 杂物 | 2 | 300 | 5.5 | ||
34 | 南院区 |
外科楼
|
楼顶中间 | 1# | 蒂森 | TE-HP61 | 医梯 | 9 | 1600 | 14 | |
35 | 南院区 | 2# | 蒂森 | TE-HP61 | 医梯 | 9 | 1600 | 14 | |||
36 | 南院区 | 3# | 蒂森 | TE-HP61 | 医梯 | 11 | 1600 | 14 | |||
37 | 南院区 | 4# | 蒂森 | TE-HP61 | 医梯 | 11 | 1600 | 14 | |||
38 | 南院区 | 楼顶东侧 | 5# | 蒂森 | TE-HP61 | 医梯 | 11 | 1600 | 14 | ||
39 | 楼顶西侧 | 6# | 蒂森 | TE-HP61 | 医梯 | 11 | 1600 | 14 | |||
40 | 南院区 | 门诊西楼 | 楼顶 | 1# | 通力 | MiniSpace | 医梯 | 4 | 1600 | 4 | |
41 | 东津院区 | A区 | 楼顶 | 蒂森 | TE-GL | 医梯 | 5 | 1600 | 18.9 | ||
42 | 东津院区 | A区2# | 蒂森 | TE-GL | 医梯 | 4 | 1600 | 18.9 | |||
43 | 东津院区 | 楼顶 | A区3# | 蒂森 | TE-GL | 医梯 | 5 | 1600 | 18.9 | ||
44 | 东津院区 | A区4# | 蒂森 | TE-GL | 医梯 | 4 | 1600 | 18.9 | |||
45 | 东津院区 | 楼顶 | A区5# | 通力 | MiniSpace | 污梯 | 5 | 1000 | 5.8 | ||
46 | 东津院区 | 楼顶 | A区6# | 通力 | MiniSpace | 污梯 | 5 | 1000 | 5.8 | ||
47 | 东津院区 | 楼顶 | A区7# | 通力 | MiniSpace | 污梯 | 5 | 1000 | 5.8 | ||
48 | 东津院区 | B区 | 楼顶 | B区1# | 蒂森 | TE-GL | 医梯 | 5 | 1600 | 18.9 | |
49 | 东津院区 | B区2# | 蒂森 | TE-GL | 医梯 | 4 | 1600 | 18.9 | |||
50 | 东津院区 | 楼顶 | B区3# | 蒂森 | TE-GL | 医梯 | 5 | 1600 | 18.9 | ||
51 | 东津院区 | B区4# | 蒂森 | TE-GL | 医梯 | 4 | 1600 | 18.9 | |||
52 | 东津院区 | 楼顶 | B区5# | 通力 | MiniSpace | 污梯 | 5 | 1000 | 5.8 | ||
53 | 东津院区 | 楼顶 | B区6# | 通力 | MiniSpace | 污梯 | 5 | 1000 | 5.8 | ||
54 | 东津院区 | 楼顶 | B区7# | 通力 | MiniSpace | 污梯 | 5 | 1000 | 5.8 | ||
55 | 东津院区 | C区 | 楼顶 | C区1# | 蒂森 | TE-GL | 医梯 | 3 | 1600 | 18.9 | |
56 | 东津院区 | C区2# | 蒂森 | TE-GL | 医梯 | 4 | 1600 | 18.9 | |||
57 | 东津院区 | 楼顶 | C区3# | 通力 | MiniSpace | 污梯 | 5 | 1000 | 5.8 | ||
58 | 东津院区 | 楼顶 | C区4# | 蒂森 | TE-GL | 医梯 | 5 | 1600 | 18.9 | ||
59 | 东津院区 | 楼顶 | C区5# | 通力 | MiniSpace | 污梯 | 5 | 1000 | 5.8 | ||
60 | 东津院区 | D区 | 楼顶 | D区1# | 蒂森 | TE-GL | 医梯 | 5 | 1600 | 18.9 | |
61 | 东津院区 | D区2# | 蒂森 | TE-GL | 医梯 | 4 | 1600 | 18.9 | |||
62 | 东津院区 | 楼顶 | D区3# | 通力 | MiniSpace | 污梯 | 5 | 1000 | 5.8 | ||
63 | 东津院区 | 楼顶 | D区4# | 通力 | MiniSpace | 污梯 | 5 | 1000 | 5.8 | ||
64 | 东津院区 | 楼顶 | 1# | 蒂森 | TE-GL | 医梯 | 10 | 1600 | 18.9 | ||
65 | 东津院区 | 2# | 蒂森 | TE-GL | 医梯 | 10 | 1600 | 18.9 | |||
66 | 东津院区 | 3# | 蒂森 | TE-GL | 医梯 | 10 | 1600 | 18.9 | |||
67 | 东津院区 | 4# | 蒂森 | TE-GL | 医梯 | 10 | 1600 | 18.9 | |||
68 | 东津院区 | 楼顶 | 5# | 通力 | MiniSpace | 污梯 | 10 | 1000 | 10.1 | ||
69 | 东津院区 | 楼顶 | 6# | 通力 | MiniSpace | 污梯 | 11 | 1000 | 10.1 | ||
70 | 东津院区 | 2#住院楼
| 楼顶 | 1# | 蒂森 | TE-GL | 医梯 | 10 | 1600 | 18.9 | |
71 | 东津院区 | 2# | 蒂森 | TE-GL | 医梯 | 10 | 1600 | 18.9 | |||
72 | 东津院区 | 3# | 蒂森 | TE-GL | 医梯 | 10 | 1600 | 18.9 | |||
73 | 东津院区 | 4# | 蒂森 | TE-GL | 医梯 | 10 | 1600 | 18.9 | |||
74 | 东津院区 | 楼顶 | 5# | 通力 | MiniSpace | 污梯 | 10 | 1000 | 10.1 | ||
75 | 东津院区 | 楼顶 | 6# | 通力 | MiniSpace | 污梯 | 10 | 1000 | 10.1 | ||
76 | 东津院区 | 门诊大厅 | 东侧 | 1-2左 | 通力 | TravelMasterTM110 | 扶梯 | 1 | 6000P/h | 7.5 | |
77 | 东津院区 | 1-2右 | 通力 | TravelMasterTM110 | 扶梯 | 1 | 6000P/h | 7.5 | |||
78 | 东津院区 | 2-3左 | 通力 | TravelMasterTM110 | 扶梯 | 1 | 6000P/h | 7.5 | |||
79 | 东津院区 | 2-3右 | 通力 | TravelMasterTM110 | 扶梯 | 1 | 6000P/h | 7.5 | |||
80 | 东津院区 | 3-4左 | 通力 | TravelMasterTM110 | 扶梯 | 1 | 6000P/h | 7.5 | |||
81 | 东津院区 | 3-4右 | 通力 | TravelMasterTM110 | 扶梯 | 1 | 6000P/h | 7.5 | |||
82 | 东津院区 | 西侧 | 1-2左 | 通力 | TravelMasterTM110 | 扶梯 | 1 | 6000P/h | 7.5 | ||
83 | 东津院区 | 1-2右 | 通力 | TravelMasterTM110 | 扶梯 | 1 | 6000P/h | 7.5 | |||
84 | 东津院区 | 2-3左 | 通力 | TravelMasterTM110 | 扶梯 | 1 | 6000P/h | 7.5 | |||
85 | 东津院区 | 2-3右 | 通力 | TravelMasterTM110 | 扶梯 | 1 | 6000P/h | 7.5 | |||
86 | 东津院区 | 3-4左 | 通力 | TravelMasterTM110 | 扶梯 | 1 | 6000P/h | 7.5 | |||
87 | 东津院区 | 3-4右 | 通力 | TravelMasterTM110 | 扶梯 | 1 | 6000P/h | 7.5 |
四、采购项目综合要求
(一)售后服务承诺(含保修期,响应时间等)。
若因服务质量和维护保养质量,造成院方电梯直接损失和间接损失,院方均按损失额扣除相应维保费用。维保公司工作人员工作期间应严格遵守院方各项规章制度,如检查卫生一次不合格院方有权对维保公司处单次300元罚款;接到维修电话十五分钟未到现场院方有权对维保公司处单次500元罚款;如因维保公司未保养造成院方电梯损失,维保公司应全额赔偿,并对维保公司处单次1000元罚款。对于同一故障,经反复维修3天及以上仍无法解决,存在安全隐患的,对维保公司处单次1000元罚款。
(二)培训方案:学术交流与支持计划说明、现场培训计划书等。
(三)成交供应商需提供维修资料,悬挂于设备上的简明操作手册,操作卡片的承诺。
(四)谈判中供应商可准备特别优惠条款,如保修期、培训方案、学术支持、设备及配件耗材优惠等等。
五、项目评分标准
类别 | 评分内容 | 评分标准 | 满分分值 |
商务评价 (30分) | 项目报价 | 该项目的报价。价格分统一采用低价优先法计算,即满足磋商文件要求且最后报价最低的投标人的价格为磋商基准价,其价格分为满分30分。计算公式:磋商报价得分=(磋商基准价/最后磋商报价)×30。 | 30分 |
综合分(40分) | 维修响应 | 零配件供应能力及维修响应时间和维修服务承诺 | 20分 |
企业资质 | 市场占有率及业绩证件齐全。 | 15分 | |
投标文件 | 投标文件编制。 | 5分 | |
技术方面 (30分) | 参数响应 | 符合招标文件技术要求的得30分,一项普通参数负偏离扣2分,一项星号参数负偏离扣5分。 | 30分 |
总分(100分) |
六、供应商报名须知:
(一)报名起止时间:2022年06月20日-2022年06月24日
(二)采购会议时间:以招标办电话通知时间为准
(三)报名方式:因疫情影响,目前只接受邮件报名。请供应商将报名资料盖章扫描后发送至招标办邮箱(3597509855@qq.com),报名时间以招标办接收邮件时间为准。已报名供应商需在接到开标通知后将原报名资料带至现场。
报名联系电话:招标办 0710-3520178
(四)报名资料:(全部资料均需加盖公司原章)
请按附件中“供应商报名资料(模板)”提供资料。
(五)注意事项:
1.报名供应商应认真阅读采购文件中所有的事项、格式、条款和技术规范、参数及要求等。供应商没有按照采购文件要求提交全部资料,或者响应文件中没有按采购要求做出实质性响应,有可能导致其被拒绝,或被认定为无效响应。
2.采购文件的澄清:任何要求对采购文件进行澄清的供应商,均应以邮件方式在报名截止时间之后1个工作日内通知采购方,邮件内容包括:①法人授权委托书;②质疑函(以两种形式发送:盖章PDF文件格式和WORD文档格式);③质疑内容印证材料。采购方将组织专家对供应商要求澄清的内容进行回复并以邮件形式反馈。
3.请报名的供应商在接到会议通知后,按要求准备好标书五份(一正四副)、纸质版报名资料一份以及项目受托人身份证原件等各类资料证件,项目均采取资格后审方式确定最终参与供应商;采购文件中若要求提供样品,则供应商必须携带样品入场,否则视为自动弃权。
4.请供应商务必佩戴外科口罩、持核酸检测报告(距开标时间48小时内)、黑色中性笔准时到达会场,迟到15分钟者,视为自动放弃,不再另行通知。
5.若采购会议前更换受托人,新受托人需携带新的法人授权委托书和相关资料到现场;若采购会议前更换代理产品品牌,需在会前1-3天将新的相关授权书交至招标办审核。